| Home | Feedback | About... | Bookmark |
Custom Search
|
Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
Swedish and scientific names follow AERC - Association of European Records & Rarities Committees (2003). Taxonomic order follows AERC Taxonomic Advisory Committee (2003). Dutch and English names follow mostly European Bird Names (Sandberg, 1992).
| Scientific | Swedish | Dutch | English |
|---|---|---|---|
| RALLIDAE | |||
| Rallus aquaticus | Vattenrall | Waterral | Water Rail |
| Porzana porzana | Småfläckig sumphöna | Porseleinhoen | Spotted Crake |
| Porzana carolina | Karolinasumphöna | Amerikaans porceleinhoen | Sora |
| Porzana parva | Mindre sumphöna | Klein waterhoen | Little Crake |
| Porzana pussila | Dvärgsumphöna | Kleinst waterhoen | Baillon's Crake |
| Crex crex | Kornknarr | Kwartelkoning | Corn Crake |
| Gallinula chloropus | Rörhöna | Waterhoen | Moorhen |
| Porphyrula alleni | Mindre sultanhöna | Afrikaans purpurhoen | Allen's Gallinule |
| Porphyrula martinica | Amerikansk sultanhöna | Amerikaans purperhoen | American Purple Gallinule |
| Porphyrio porphyrio | Purpurhöna | Purpurkoet | Purple Gallinule |
| Fulica atra | Sothöna | Meerkoet | Eurasian Coot |
| Fulica americana | Amerikansk sothöna | Amerikaanse meerkoet | American Coot |
| Fulica cristata | Kamsothöna | Knobbelmeerkoet | Crested Coot |
| GRUIDAE | |||
| Grus grus | Trana | Kraanvogel | Crane |
| Grus canadensis | Prärietrana | Canadese kraanvogel | Sandhill Crane |
| Grus leucogeranus | Snötrana | Siberische witte kraanvogel | Siberian White Crane |
| Grus virgo | Jungfrutrana | Jufferkraan | Demoiselle Crane |
| OTIDIDAE | |||
| Tetrax tetrax | Småtrapp | Kleine trap | Little Bustard |
| Chlamydotis macqueenii | Kragtrapp | Kraagtrap | Houbara Bustard |
| Otis tarda | Stortrapp | Grote trap | Great Bustard |
| HAEMATOPODIDAE | |||
| Haematopus ostralegus | Strandskata | Scholekster | Oystercatcher |
| RECURVIROSTRIDAE | |||
| Himantopus himantopus | Styltlöpare | Steltkluut | Black-winged Stilt |
| Recurvirostra avosetta | Skärfläcka | Kluut | Avocet |
| BURHINIDAE | |||
| Burhinus oedicnemus | Tjockfot | Griel | Stone Curlew |
| GLAREOLIDAE | |||
| Cursorius cursor | Ökenlöpare | Renvogel | Cream-coloured Courser |
| Glareola pratincola | Rödvingad vadarsvala | Vorkstaartplevier | Collared Pratincole |
| Glareola maldivarum | Orientvadarsvala | Oosterse vorkstaartplevier | Oriental Pratincole |
| Glareola nordmanni | Svartvingad vadarsvala | Steppevorkstaartplevier | Black-winged Pratincole |
| Charadrius dubius | Mindre strandpipare | Kleine plevier | Little Ringed Plover |
| Charadrius hiaticula | Större strandpipare | Bontbekplevier | Ringed Plover |
| Charadrius semipalmatus | Flikstrandpipare | Amerikaanse bontbekplevier | Semipalmated Plover |
| Charadrius vociferus | Skrikstrandpipare | Killdeerplevier | Killdeer |
| Charadrius pecuarius | Kittlitzpipare | Herdersplevier | Kittlitz's Sandplover |
| Charadrius alexandrinus | Svartbent strandpipare | Strandplevier | Kentish Plover |
| Charadrius mongolus | Mongolpipare | Kleine woestijnplevier | Lesser Sand Plover |
| Charadrius leschenaultii | Ökenpipare | Woestijnplevier | Greater Sand Plover |
| Charadrius asiaticus | Kaspisk pipare | Kaspische plevier | Caspian Plover |
| Charadrius morinellus | Fjällpipare | Morinelplevier | Dotterel |
| Pluvialis dominica | Amerikansk tundrapipare | Amerikaanse goudplevier | American Golden Plover |
| Pluvialis fulva | Sibirisk tundrapipare | Kleine goudplevier | Pacific Golden Plover |
| Pluvialis apricaria | Ljungpipare | Goudplevier | Golden Plover |
| Pluvialis squatarola | Kustpipare | Zilverplevier | Grey Plover |
| Vanellus spinosus | Sporrvipa | Sporenkievit | Spur-winged Plover |
| Vanellus indicus | Rödflikvipa | Indische kievit | Red-wattled Plover |
| Vanellus gregarius | Stäppvipa | Steppekievit | Sociable Plover |
| Vanellus leucurus | Sumpvipa | Witstaartkievit | White-tailed Plover |
| Vanellus vanellus | Tofsvipa | Kievit | Northern Lapwing |
| SCOLOPACIDAE | |||
| Calidris tenuirostris | Kolymasnäppa | Grote kanoet | Great Knot |
| Calidris canutus | Kustsnäppa | Kanoet | Red Knot |
| Calidris alba | Sandlöpare | Drieteenstrandloper | Sanderling |
| Calidris pusilla | Sandsnäppa | Grijze strandloper | Semipalmated Sandpiper |
| Calidris mauri | Tundrasnäppa | Alaskastrandloper | Western Sandpiper |
| Calidris ruficollis | Rödhalsad snäppa | Roodkeelstrandloper | Red-necked Stint |
| Calidris minuta | Småsnäppa | Kleine strandloper | Little Stint |
| Calidris temminckii | Mosnäppa | Temmincks strandloper | Temminck's Stint |
| Calidris subminuta | Långtåsnäppa | Taigastrandloper | Long-toed Stint |
| Calidris minutilla | Dvärgsnäppa | Kleinste strandloper | Least Sandpiper |
| Calidris fuscicollis | Vitgumpsnäppa | Bonapartes strandloper | White-rumped Sandpiper |
| Calidris bairdii | Gulbröstad snäppa | Bairds strandloper | Baird's Sandpiper |
| Calidris melanotos | Tuvsnäppa | Gestreepte strandloper | Pectoral Sandpiper |
| Calidris acuminata | Spetsstjärtad snäppa | Siberische strandloper | Sharp-tailed Sandpiper |
| Calidris ferruginea | Spovsnäppa | Krombekstrandloper | Curlew Sandpiper |
| Calidris maritima | Skärsnäppa | Paarse strandloper | Purple Sandpiper |
| Calidris alpina | Kärrsnäppa | Bonte strandloper | Dunlin |
| Limicola falcinellus | Myrsnäppa | Breedbekstrandloper | Broad-billed Sandpiper |
| Calidris himantopus | Styltsnäppa | Steltstrandloper | Stilt Sandpiper |
| Tryngites subruficollis | Prärielöpare | Blonde ruiter | Buff-breasted Sandpiper |
| Philomachus pugnax | Brushane | Kemphaan | Ruff |
| Lymnocryptes minimus | Dvärgbeckasin | Bokje | Jack Snipe |
| Gallinago gallinago | Enkelbeckasin | Watersnip | Snipe |
| Gallinago media | Dubbelbeckasin | Poelsnip | Great Snipe |
| Gallinago stenura | Sibirisk beckasin | Stekelstaartsnip | Pintail Snipe |
| Gallinago megala | Taigabeckasin | Siberische snip | Swinhoe's Snipe |
| Limnodromus griseus | Mindre beckasinsnäppa | Kleine grijze snip | Short-billed Dowitcher |
| Limnodromus scolopaceus | Större beckasinsnäppa | Grote grijze snip | Long-billed Dowitcher |
| Scolopax rusticola | Morkulla | Houtsnip | Eurasian Woodcock |
| Limosa limosa | Rödspov | Grutto | Black-tailed Godwit |
| Limosa haemastica | Hudsonspov | Hudsongrutto | Hudsonian Godwit |
| Limosa lapponica | Myrspov | Rosse grutto | Bar-tailed Godwit |
| Numenius minutus | Dvärgspov | Kleine regenwulp | Little Curlew |
| Numenius borealis | Eskimåspov | Eskimowulp | Eskimo Curlew |
| Numenius phaeopus | Småspov | Regenwulp | Whimbrel |
| Numenius tenuirostris | Smalnäbbad spov | Dunbekwulp | Slender-billed Curlew |
| Numenius arquata | Storspov | Wulp | Curlew |
| Bartramia longicauda | Piparsnäppa | Bartrams ruiter | Upland Sandpiper |
| Tringa erythropus | Svartsnäppa | Zwarte ruiter | Spotted Redshank |
| Tringa totanus | Rödbena | Tureluur | Redshank |
| Tringa stagnatilis | Dammsnäppa | Poelruiter | Marsh Sandpiper |
| Tringa nebularia | Gluttsnäppa | Groenpootruiter | Common Greenshank |
| Tringa melanoleuca | Större gulbena | Grote geelpootruiter | Greater Yellowlegs |
| Tringa flavipes | Mindre gulbena | Kleine geelpootruiter | Lesser Yellowlegs |
| Tringa solitaria | Amerikansk skogssnäppa | Amerikaanse bosruiter | Solitary Sandpiper |
| Tringa ochropus | Skogssnäppa | Witgatje | Green Sandpiper |
| Tringa glareola | Grönbena | Bosruiter | Wood Sandpiper |
| Xenus cinereus | Tereksnäppa | Terekruiter | Terek Sandpiper |
| Actitis hypoleucos | Drillsnäppa | Oeverloper | Common Sandpiper |
| Actitis macularius | Fläckdrillsnäppa | Amerikaanse oeverloper | Spotted Sandpiper |
| Heteroscelus brevipes | Sibirisk gråsnäppa | Siberische grijze ruiter | Grey-rumped Tattler |
| Catoptrophorus semipalmatus | Willetsnäppa | Willet | Willet |
| Arenaria interpres | Roskarl | Steenloper | Ruddy Turnstone |
| Phalaropus tricolor | Wilsonsimsnäppa | Grote franjepoot | Wilson's Phalarope |
| Phalaropus lobatus | Smalnäbbad simsnäppa | Rosse franjepoot | Red-necked Phalarope |
| Phalaropus fulicarius | Brednäbbad simsnäppa | Grauwe franjepoot | Grey Phalarope |
| STERCORARIIDAE | |||
| Stercorarius pomarinus | Bredstjärtad labb | Middelste jager | Pomarine Skua |
| Stercorarius parasiticus | Kustlabb | Kleine jager | Arctic Skua |
| Stercorarius longicaudus | Fjällabb | Kleinste jager | Long-tailed Skua |
| Catharacta skua | Storlabb | Grote jager | Great Skua |
| LARIDAE | |||
| Larus leucophthalmus | Vitögd mås | Witoogmeeuw | White-eyed Gull |
| Larus ichthyaetus | Svarthuvad trut | Reuzenzwartkopmeeuw | Great Black-headed Gull |
| Larus melanocephalus | Svarthuvad mås | Zwartkopmeeuw | Mediterranean Gull |
| Larus atricilla | Sotvingad mås | Lachmeeuw | Laughing Gull |
| Larus pipixcan | Präriemås | Franklins meeuw | Franklin's gull |
| Larus minutus | Dvärgmås | Dwergmeeuw | Little Gull |
| Larus sabini | Tärnmås | Vorkstaartmeeuw | Sabine's Gull |
| Larus philadelphia | Trädmås | Kleine kokmeeuw | Bonaparte's Gull |
| Larus ridibundus | Skrattmås | Kokmeeuw | Black-headed Gull |
| Larus cirrocephalus | Gråhuvad mås | Grijskopmeeuw | Grey-headed Gull |
| Larus genei | Långnäbbad mås | Dunbekmeeuw | Slender-billed Gull |
| Larus audouinii | Rödnäbbad trut | Audouins meeuw | Audouin's Gull |
| Larus delawarensis | Ringnäbbad mås | Ringsnavelmeeuw | Ring-billed Gull |
| Larus canus | Fiskmås | Stormmeeuw | Common Gull |
| Larus fuscus | Silltrut | Kleine mantelmeeuw | Lesser Black-backed Gull |
| Larus argentatus | Gråtrut | Zilvermeeuw | Herring Gull |
| Larus michahellis | Medelhavstrut | ||
| Larus cachinnans | Kaspisk trut | ||
| Larus glaucoides | Vitvingad trut | Kleine burgemeester | Iceland Gull |
| Larus hyperboreus | Vittrut | Grote burgemeester | Glaucous Gull |
| Larus marinus | Havstrut | Grote mantelmeeuw | Great Black-backed Gull |
| Rhodostethia rosea | Rosenmås | Ross' meeuw | Ross's Gull |
| Rissa tridactyla | Tretåig mås | Drieteenmeeuw | Black-legged Kittiwake |
| Pagophila eburnea | Ismås | Ivoormeeuw | Ivory Gull |
| STERNIDAE | |||
| Gelochelidon nilotica | Sandtärna | Lachstern | Gull-billed Tern |
| Sterna caspia | Skräntärna | Reuzenstern | Caspian Tern |
| Sterna maxima | Kungstärna | Koningsstern | Royal Tern |
| Sterna bergii | Tofstärna | Grote kuifstern | Greater Crested tern |
| Sterna bengalensis | Iltärna | Bengaalse stern | Lesser Crester Tern |
| Sterna sandvicensis | Kentsk tärna | Grote stern | Sandwich Tern |
| Sterna elegans | Aztektärna | Elegant Tern | |
| Sterna dougallii | Rosentärna | Dougalls stern | Roseate Tern |
| Sterna hirundo | Fisktärna | Visdiefje | Common Tern |
| Sterna paradisaea | Silvertärna | Noordse stern | Arctic Tern |
| Sterna aleutica | Beringtärna | Aleoetenstern | Aleutian Tern |
| Sterna forsteri | Kärrtärna | Forsters stern | Forster's Tern |
| Sterna anaethetus | Tygeltärna | Brilstern | Bridled Tern |
| Sterna fuscata | Sottärna | Bonte stern | Sooty Tern |
| Sterna albifrons | Småtärna | Dwergstern | Little Tern |
| Chlidonias hybrida | Skäggtärna | Witwangstern | Whiskered Tern |
| Chlidonias niger | Svarttärna | Zwarte stern | Black Tern |
| Chlidonias leucopterus | Vitvingad tärna | Witvleugelstern | White-winged Tern |
| Anous stolidus | Brun noddy | Noddy | Brown Noddy |
| ALCIDAE | |||
| Uria aalge | Sillgrissla | Zeekoet | Guillemot |
| Uria lomvia | Spetsbergsgrissla | Dikbekzeekoet | Brunnich's Guillemot |
| Alca torda | Tordmule | Alk | Razorbill |
| Cepphus grylle | Tobisgrissla | Zwarte zeekoet | Black Guillemot |
| Alle alle | Alkekung | Kleine alk | Little Auk |
| Aethia cristatella | Tofsalka | Kuifalk | Crested Auklet |
| Cyclorrhynchus psittacula | Papegojalka | Papegaaialk | Parakeet Auklet |
| Fratercula arctica | Lunnefågel | Papegaaiduiker | Puffin |
| PTEROCLIDIDAE | |||
| Pterocles lichtensteinii | Strimmig flyghöna | Gestreept zandhoen | Lichtenstein's Sandgrouse |
| Pterocles coronatus | Kronflyghöna | Kroonzandhoen | Crowned Sandgrouse |
| Pterocles senegallus | Ökenflyghöna | Woestijnzandhoen | Spotted Sandgrouse |
| Pterocles exustus | Brunbukig flyghöna | Roodbuikzandhoen | Chestnut-bellied Sandgrouse |
| Pterocles orientalis | Svartbukig flyghöna | Zwartbuikzandhoen | Black-bellied Sandgrouse |
| Pterocles alchata | Vitbukig flyghöna | Witbuikzandhoen | Pin-tailed Sandgrouse |
| Syrrhaptes paradoxus | Stäpphöna | Steppehoen | Pallas's Sandgrouse |
| COLUMBIDAE | |||
| Columba livia | Klippduva | Rotsduif | Rock Dove |
| Columba oenas | Skogsduva | Holenduif | Stock Dove |
| Columba eversmanni | Turkestanduva | Oosterse holeduif | Yellow-eyed Stock Dove |
| Columba palumbus | Ringduva | Houtduif | Wood Pigeon |
| Columba trocaz | Madeiraduva | Trocazduif | Long-toed Pigeon |
| Streptopelia decaocto | Turkduva | Turkse tortel | Collared Dove |
| Streptopelia turtur | Turturduva | Zomertortel | Turtle-Dove |
| Streptopelia orientalis | Större turturduva | Oosterse tortel | Oriental Turtle-Dove |
| Streptopelia senegalensis | Palmduva | Palmtortel | Laughing Dove |
| Oena capensis | Låstjärtsduva | Maskerduifje | Namaqua Dove |
| PSITTACIDAE | |||
| Psittacula krameri | Halsbandsparakit | Halsbandparkiet | Ring-necked Parakeet |
| CUCULIDAE | |||
| Clamator glandarius | Skatgök | Kuifkoekoek | Great Spotted Cuckoo |
| Cuculus canorus | Gök | Koekoek | Cuckoo |
| Cuculus saturatus | Taigagök | Boskoekoek | Oriental Cuckoo |
| Coccyzus erythrophtalmus | Svartnäbbad regngök | Zwartsnavelkoekoek | Black-billed Cuckoo |
| Coccyzus americanus | Gulnäbbad regngök | Geelsnavelkoekoek | Yellow-billed Cuckoo |
| TYTONIDAE | |||
| Tyto alba | Tornuggla | Kerkuil | Barn Owl |
| STRIGIDAE | |||
| Otus brucei | Blek dvärguv | Gestreepte dwergooruil | Striated Scops Owl |
| Otus scops | Dvärguv | Dwergooruil | Scops Owl |
| Bubo bubo | Berguv | Oehoe | Eagle Owl |
| Bubo scandiacus | Fjälluggla | Sneeuwuil | Snowy owl |
| Surnia ulula | Hökuggla | Sperweruil | Northern Hawk Owl |
| Glaucidium passerinum | Sparvuggla | Dwerguil | Pygmy Owl |
| Athene noctua | Minervauggla | Steenuil | Little Owl |
| Strix aluco | Kattuggla | Bosuil | Tawny Owl |
| Strix butleri | Klippkattuggla | Palestijnse bosuil | Hume's Tawny Owl |
| Strix uralensis | Slaguggla | Oeraluil | Ural Owl |
| Strix nebulosa | Lappuggla | Laplanduil | Great Grey Owl |
| Asio otus | Hornuggla | Ransuil | Long-eared Owl |
| Asio flammeus | Jorduggla | Velduil | Short-eared Owl |
| Asio capensis | Kapuggla | Afrikaanse velduil | Marsh Owl |
| Aegolius funereus | Pärluggla | Ruigpootuil | Tengmalm's Owl |
| CAPRIMULGIDAE | |||
| Caprimulgus europaeus | Nattskärra | Nachtzwaluw | Nightjar |
| Caprimulgus ruficollis | Rödhalsad nattskärra | Moorse nachtzwaluw | Red-necked Nightjar |
| Caprimulgus aegyptius | Ökennattskärra | Egyptische nachtzwaluw | Egyptian Nightjar |
| Chordeiles minor | Större falknattskärra | Amerikaanse nachtzwaluw | Common Nighthawk |
Part 1 | Part 2 | Part 3 | Part 4
| Copyright © 1995-2010 Vera Noest |