| Home | Feedback | About... | Bookmark |
Custom Search
|
Author: Sebastian
Sundberg
Date : 12 - 20 January 1997
En liten artlista från två veckors vistelse bland ökenarter och endemer på Fuerteventura - en karg men rätt trevlig bekantskap i östligaste Kanarieöarna, bara ett sandkast från Marocko (ca 10 mil). Den enda litteratur som fanns tillgänglig innan avresan var Dave Gosneys halvdanna häfte "Finding Birds in the Canary Islands", men det ska tydligen finnas en betydligt bättre engelsk guide, som dock var slut när jag skulle beställa; men hursomhelst så kommer här en komplett artlista med lite kommentarer:
| troliga havssulor | minst 12 ex. på mycket långt håll Pozo Negro 17/1 | |
| Silkeshäger | vanlig i små antal längs kusten och vid vattensamlingar, som mest 8 ex. Playa de Sotovento 12/1 | |
| Kohäger | 1 ex. la Lajita 13/1 | |
| Häger | enstaka, bl.a. 4 ex. vid P. de Sotovento 12/1 | |
| Skedstork | 2 ex. P. de Sotovento 12 och 20/1 | |
| Ob. bläsand (!) | 1 hona los Molinos (vattensmagasin som är Kanarieöarnas största "sötvattenssjö", i vilken det ibland ses marmoränder) 13/1 | |
| Ringand | 1 hona los Molinos 13/1 (inte helt olik en brunandhona...!) | |
| Smutsgam | 1 ex. los Molinos 13/1, 1 ex. Malpais Grande 14/1, 1 ex. Corralejo 18/1 | |
| Ormvråk | enstaka här och där, totalt ett 10-tal | |
| Tornfalk | vanlig | |
| Pilgrimsfalk | 1 ad. hane Pozo Negro (solklar pille med nordafrikanskt utseende - enligt litteraturen ska inte pille finnas här, utan bara berberfalk, men jag har mina tvivel om detta...Fågeln sågs längs ett kustparti med branta klippor som var som klippt och skuret för häckande pilgrim!). | |
| Klipphöna | 1 par Betancuria 13/1, 1 par Trinquijate 13/1 och 1 par Hotell los Gorriones 14/1 | |
| Kragtrapp | 1 ex. la Pared 15/1, 2 ex. la Oliva 18/1 - maffiga och svårsedda fåglar | |
| Rörhöna | 1 ex. los Molinos 13/1 | |
| Sothöna | ca 70 ex. los Molinos 13/1 | |
| Mindre strandpipare | 7 ex. los Molinos 13/1, 1 ex. las Salinas 17/1 | |
| Större strandpipare | vanlig, som mest ca 200 ex. Playa de Sotovento (Kanarieöarnas finaste vadarstränder!) 12/1 | |
| Svartbent strandpipare | som mest ca 100 ex. P. de Sotovento 12/1, 8 ex. las Salinas 17/1 | |
| Ljungpipare | 3 ex. SV la Pared 20/1 | |
| Kustpipare | här och där, som mest ca 30 ex. P. de Sotovento 12/1 | |
| Ökenlöpare | 20 ex. la Pared 15/1, 3 ex. NV Hotel los Gorriones 20/1 - några av resans absoluta höjdpunkter | |
| Tofsvipa | 2 ex. los Molinos 13/1 | |
| Sandlöpare | 170 ex. P. de Sotovento 12/1, 95 ex. uppe på en torr, sandig bergsplatå en halvmil från kusten vid Hotel los Gorriones 20/1! | |
| Kärrsnäppa | ca 30 ex. P. de Sotovento 12/1 | |
| Enkelbeckasin | 3-4 ex. los Molinos 13/1 | |
| Myrspov | ca 30 ex. P. de Sotovento 12/1, 1 ex. 20/1 | |
| Småspov | längs kusten, med som mest 90 ex. P. de Sotovento 20/1 | |
| Storspov | 12 ex. SV la Pared 20/1 | |
| Tjockfot | 1 par los Molinos 13/1, 1 ex. Willis´barranco 14/1, 1 par la Pared 15/1, 1 ex. Hotel los Gorriones 23/1 | |
| Svartsnäppa | 1 ex. los Molinos 13/1 | |
| Rödbena | 9 ex. las Salinas 17/1 | |
| Gluttsnäppa | 2-3 ex. los Molinos 13/1, 1 ex. las Salinas 17/1 | |
| Skogssnäppa | 1 ex. los Molinos 13/1 | |
| Drillsnäppa | 2 ex. los Molinos 13/1, 1 ex. las Salinas 17/1 | |
| Roskarl | sparsam längs kusten, som mest ca 50 ex. P. de Sotovento 12/1 | |
| Långnäbbad mås | 1 ad. Playa de Sotovento 12/1 - en av resans rariteter som ej är regelbunden på Kanarieöarna | |
| Silltrut | vanlig | |
| "Gulfotad trut" | mycket vanlig | |
| Kentsk tärna | vanlig i små antal längs kusten, som mest ca 10 ex. P. de Sotovento 12 och 20/1 | |
| Svartbukig flyghöna | 16 ex. Willis´barranco 14/1, 20 ex. la Pared 15 och 20/1 - läckra fåglar! | |
| Klipp-/tamduva | vanlig | |
| "Turkduva" * | vanliga i tätorter * eller vad det nu är för liknande, förrymda rackare (något blekare än turkduva, men med samma läten) |
|
| Enfärgad seglare | sparsam över ön, som mest 60 ex. los Molinos 13/1 | |
| Blek tornsvala | ca 10 ex. los Molinos 13/1 | |
| Munkparakit | förvildad art som sågs i ca 50 ex. i Jandia (där vi bodde) | |
| Härfågel | ca 20 ex. över hela ön | |
| Dvärglärka | vanlig över hela ön, bl.a. 150 ex. los Molinos 13/1 | |
| Kanariepiplärka | vanlig över allt i smärre antal | |
| Sädesärla | 4 ex. los Molinos 13/1 | |
| Rödhake | enstaka Jandia | |
| Svart rödstjärt | sparsam i bergsbranter och raviner ("barrancos") | |
| Kanarisk buskskvätta | 2 hanar 1 hona
"Willis´barranco" 14/1, 1 par Pozo Negro 17/1 Arten verkar vara rel. vanlig över hela ön i bergssluttningar och kanske framför allt i sluttningar i uttorkade flodraviner (barrancos) |
|
| Svarthakad buskskvätta | 2 par Hotel los Gorriones, P. de Sotovento 12/1 | |
| Glasögonsångare | vanlig över större delen av ön | |
| Svarthätta | enstaka Jandia | |
| Gransångare | ca 5 ex. Jandia | |
| Varfågel | totalt ett 30-tal ex. över hela ön | |
| Korp | sparsam över hela ön | |
| Spansk sparv | vanlig vid bebyggelse | |
| Hämpling | sparsam | |
| Ökentrumpetare | Här och där, som mest ca 70 ex. los Molinos 13/1 |
| Copyright © 1995-2009 Vera Noest |